Bevolkingsdaling in Limburg en Groningen
In Limburg en Groningen kromp dit jaar de bevolking. Dat blijkt uit de nieuwste, voorlopige cijfers van het CBS. Zuid-Holland, Noord-Holland en Brabant groeiden het snelst.
In Limburg en Groningen kromp dit jaar de bevolking. Dat blijkt uit de nieuwste, voorlopige cijfers van het CBS. Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant groeiden het snelst.
Bevolkingsgroei per provincie (bron: voorlopige cijfers CBS)
Regio |
Aantal |
Nederland |
45770 |
Zuid-Holland |
14073 |
Noord-Holland |
9869 |
Noord-Brabant |
7988 |
Utrecht |
5360 |
Gelderland |
4182 |
Flevoland |
2898 |
Overijssel |
1848 |
Friesland |
456 |
Drenthe |
333 |
Zeeland |
299 |
Limburg |
-600 |
Groningen |
-936 |
Meer immigratie
Het CBS meldde vandaag dat de bevolking van Nederland in de eerste helft van 2019 sneller groeide ten opzichte van een jaar eerder. ‘Bijna 46 duizend inwoners kwamen erbij. Er vestigden zich vooral meer mensen uit het buitenland, maar ook het aantal sterfgevallen was kleiner dan in de eerste helft van 2018.’
Migranten
‘Het aantal immigranten steeg in de eerst helft van 2019 tot bijna 113 duizend’, schrijft het CBS verder. Uitgesplitst naar provincies blijken the usual suspects Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant in absolute aantallen bovenaan te staan, maar als percentage van de totale bevolking staan Groningen, Noord-Holland en Flevoland bovenaan qua vestigingen vanuit het buitenland.
Immigranten | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Totaal | % van bevolking |
Nederland | 21388 | 21242 | 18436 | 17418 | 17319 | 17091 | 112894 | 0,65% |
Totale bevolking |
17290098 | 17299827 | 17306388 | 17313606 | 17322433 | 17327933 | ||
Groningen | 934 | 1513 | 962 | 790 | 809 | 1193 | 6201 | 1,06% |
583594 | 583892 | 583830 | 583517 | 583251 | 583054 | |||
Friesland | 380 | 340 | 274 | 310 | 196 | 280 | 1780 | 0,27% |
647617 | 647726 | 647694 | 647780 | 647880 | 648128 | |||
Drenthe | 239 | 182 | 192 | 205 | 197 | 189 | 1204 | 0,24% |
492257 | 492238 | 492206 | 492380 | 492440 | 492500 | |||
Overijssel | 755 | 757 | 653 | 635 | 499 | 602 | 3901 | 0,34% |
1156944 | 1157294 | 1157287 | 1157656 | 1157818 | 1158279 | |||
Flevoland | 514 | 520 | 517 | 519 | 542 | 530 | 3142 | 0,75% |
417096 | 417440 | 417930 | 418230 | 418761 | 419444 | |||
Gelderland | 1411 | 1837 | 1389 | 1222 | 1297 | 1396 | 8552 | 0,41% |
2072387 | 2073518 | 2074021 | 2074332 | 2075206 | 2076154 | |||
Utrecht | 1111 | 1425 | 896 | 992 | 850 | 906 | 6180 | 0,46% |
1342831 | 1343692 | 1344470 | 1345772 | 1347032 | 1347518 | |||
Noord-Holland | 6197 | 5086 | 4767 | 4618 | 4407 | 4525 | 29600 | 1,03% |
2855605 | 2857676 | 2859197 | 2861255 | 2862618 | 2863228 | |||
Zuid-Holland | 4880 | 5018 | 4583 | 4118 | 4455 | 3929 | 26983 | 0,73% |
3676326 | 3679233 | 3681829 | 3683622 | 3686576 | 3687966 | |||
Zeeland | 498 | 322 | 321 | 280 | 337 | 290 | 2048 | 0,53% |
383183 | 383296 | 383307 | 383279 | 383310 | 383331 | |||
Noord-Brabant | 3298 | 2979 | 2765 | 2621 | 2665 | 2298 | 16626 | 0,65% |
2546373 | 2547994 | 2549010 | 2550095 | 2551784 | 2552794 | |||
Limburg | 1171 | 1263 | 1117 | 1108 | 1065 | 953 | 6677 | 0,60% |
1115885 | 1115828 | 1115607 | 1115688 | 1115757 | 1115537 | |||
Bron: voorlopige cijfers CBS |
Voor 2019
De cijfers van voor 2019 zijn inmiddels definitief. Daaruit blijkt dat sinds 2012, ruwweg de periode sinds de financiële crisis, de provincies Utrecht, Noord-Holland, Flevoland en Zuid-Holland de grootste groei doormaakten. Nederland kende in deze jaren een bevolkingsgroei van 3 procent en de genoemde provincies zaten daarboven. Limburg is de enige provincie met een bevolkingsdaling in deze periode.
Plaats als eerste een reactie
U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.