Advertentie
sociaal / Nieuws

Amsterdam telt meeste ambtenaren per inwoner

De ambtenarendichtheid per inwoner is in Amsterdam veruit het grootst. De hoofdstad heeft er verhoudingsgewijs ruim drie keer zoveel als Amersfoort, Zeist of Haarlemmermeer.

29 mei 2008

Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur onder de gemeenten met meer dan vijftigduizend inwoners blijkt dat Amsterdam per duizend inwoners bijna twintig ambtenaren telt. Op de tweede plaats staat Groningen met zestien fte per duizend inwoners; Den Haag en Utrecht volgen met ieder vijftien fte per duizend inwoners.

 

Amersfoort heeft relatief gezien de kleinste ambtelijke organisatie. De stad (ruim 140.000 inwoners) komt toe met nog geen zes voltijdbanen per duizend inwoners. Gemeentesecretaris Henk Huitink ziet mogelijkheden het Amersfoortse apparaat nog slanker te maken. Het tien jaar geleden ingevoerde regiemodel - waarbij veel taken op afstand zijn geplaatst - is een ‘exportproduct’ geworden.

 

Lees meer over dit onderzoek in Binnenlands Bestuur 22, van 30 mei 2008

 

Rangorde Gemeente Inwoners Aantal ambtenaren FTE FTE per 1000 inwoners
1 Amsterdam 747584 15925 14695 19,7
2 Groningen 182954 3264 2878 15,7
3 's-Gravenhage 475932 7767 7033 14,8
4 Utrecht 294810 4898 4313,96 14,6
5 Terneuzen* 55127 828 747,77 13,6
6 Leiden 116957 1695 1520 13,0
7 Maastricht 118022 1755 1500,3761 12,7
8 Nijmegen 161226 2121 1884 11,7
9 Arnhem 143495 2038 1628 11,3
10 Breda 170985 2189 1835 10,7
11 Leeuwarden 92848 1030 958,83 10,3
12 Roermond 54398 614 560 10,3
13 Eindhoven 210456 2370 2148 10,2
14 Heerlen 89633 1112 914,5 10,2
15 Lelystad 73079 777 739,09 10,1
16 Hengelo 81051 959 817,7 10,1
17 Vlaardingen 70728 728 662 9,4
18 Leidschendam-Voorburg 72789 753 681 9,4
19 's-Hertogenbosch 136407 1426 1273,25 9,3
20 Enschede 154760 1603 1433,74 9,3
21 Apeldoorn 155065 1522 1424 9,2
22 Haarlem 147595 1588 1338,49 9,1
23 Spijkenisse 73171 712 658,3 9,0
24 Bergen op Zoom 65261 668 579,95 8,9
25 Zwolle 116265 1180 1030,6 8,9
26 Venlo 91899 996 813,35 8,9
27 Tilburg 201931 1961 1778 8,8
28 Emmen 109196 1103 956,91 8,8
29 Hoorn 68636 677 599 8,7
30 Sittard-Geleen 95675 923 810,55 8,5
31 Amstelveen 79020 731 667,25 8,4
32 Schiedam 75098 705 633 8,4
33 Barneveld 51515 501 429,96 8,3
34 Assen 65190 591 542,6 8,3
35 Alphen aan den Rijn 71665 663 592,41 8,3
36 Gouda 70893 622 580 8,2
37 Heerhugowaard 50383 437 406,9 8,1
38 Zaanstad 142769 1235 1134,6 7,9
39 Capelle aan den IJssel 65113 537 515,88 7,9
40 Almere 183299 1616 1452 7,9
41 Nieuwegein 61072 553 483 7,9
42 Oosterhout 53787 465 425,18 7,9
43 Hoogeveen 54474 502 428,56 7,9
44 Veenendaal 61761 509 482,17 7,8
45 Hilversum 83757 693 651,74 7,8
46 Deventer 97377 853 754,59 7,7
47 Oss 76787 683 585,62 7,6
48 Westland 99378 868 750,75 7,6
49 Doetinchem 56241 497 416,64 7,4
50 Smallingerland 54962 396 407 7,4
51 Velsen 67563 583 497,2 7,4
52 Helmond 86836 726 631,27 7,3
53 Ede 107722 891 783 7,3
54 Hardenberg 58174 482 410,5 7,1
55 Roosendaal 77339 608 535,88 6,9
56 Katwijk 61051 496 415,57 6,8
57 Dordrecht 118250 943 804 6,8
58 Haarlemmermeer 140698 1037 935 6,6
59 Zeist 60345 421 373 6,2
60 Amersfoort 141202 952 836,77 5,9

De opgave van Zoetermeer kwam te laat binnen. Zoetermeer telt 1063,94 fte. Per duizend inwoners komt Zoetermeer (circa 120 duizend inwoners) hiermee op 8,9 fte. Alkmaar, Almelo, Delft, Den Helder en Purmerend hebben geen gegevens doorgegeven. Rotterdam werkte evenmin mee, maar de griffier van de raadscommissie die onderzoek doet naar de jaarrekening van die gemeente was Binnenlands Bestuur behulpzaam. Hij becijferde op basis van het sociaal jaarverslag dat Rotterdam 20,6 ambtenaren per duizend inwoners telt. Daarmee streeft Rotterdam de hoofdstad dus voorbij.

 

*Bij Terneuzen zijn de leden van de vrijwillige brandweer meegeteld. Zonder hen komt het aantal fte per duizend inwoners op 8,6 uit.

 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie